Tributações
O módulo de Tributações centraliza as regras fiscais do ERP para CBS, IBS, ICMS, IPI, PIS e COFINS, além de vínculos por tipo de pessoa e por NCM. Essas configurações são utilizadas nas rotinas fiscais e no cálculo de impostos em documentos como NF-e e NFC-e.
Visão Geral

A tela de Tributações apresenta uma listagem com pesquisa, filtro e ações por linha. As principais funcionalidades são:
- ✅ Adicionar nova tributação
- ✅ Editar tributações existentes
- ✅ Excluir tributação individual
- ✅ Selecionar múltiplos registros para exclusão em lote
- ✅ Pesquisar por descrição
- ✅ Filtrar por data de criação
- ✅ Gerar relatório em PDF
- ✅ Acessar ajuda do módulo pelo menu do cabeçalho
Acessando o Módulo
- Faça login no sistema
- No menu lateral, clique em "Fiscal"
- Clique em "Tributações"
- A listagem de tributações será exibida
Lista de Tributações
Na tabela principal, cada linha representa uma tributação cadastrada.
Campos exibidos na lista:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| ☐ | Seleção da linha para ações em lote |
| ID | Código único da tributação |
| Descrição | Nome identificador da tributação |
| Ações | Editar e menu de opções da linha |
Recursos da listagem
- Ordenação: clique no cabeçalho da coluna "ID" para alternar ordem crescente/decrescente.
- Pesquisa: use o campo "Pesquisar..." para localizar registros rapidamente.
- Filtro: o botão "Adicionar Filtro" permite aplicar filtro por "Data de Criação".
- Ações em lote: ao selecionar linhas, a barra inferior permite "Excluir" os itens selecionados.
Menu do Cabeçalho

No canto superior direito, o menu de três pontos (⋯) oferece:
- "Relatórios": gera PDF com base na listagem/filtros atuais
- "Ajuda": abre a documentação do módulo
O relatório considera os filtros aplicados na tela no momento da geração.
Ações da Lista
Na coluna "Ações" de cada linha, você encontra:
- "Editar": abre o formulário da tributação selecionada
- "Menu de opções": ação de "Excluir" a tributação
Ao excluir, o sistema apresenta confirmação antes de concluir a operação.
Criando ou Editando uma Tributação

- Clique em "+ Adicionar Tributação" no canto superior direito
- O formulário será aberto com menu lateral de seções
- Preencha as informações obrigatórias
- Clique em "Salvar" ou "Salvar e Novo"
No cabeçalho do formulário, o botão de engrenagem reúne ações adicionais (como "Salvar", "Duplicar", "Reiniciar" e "Excluir", conforme contexto/permissões).
Ao tentar fechar sem salvar, o sistema exibe confirmação: "Deseja sair sem salvar as alterações?".
Formulário de Tributação
O formulário possui uma barra lateral para navegação entre seções:
| Seção | Ícone |
|---|---|
| Informações Básicas | Documento |
| CBS | Recibo |
| IBS | Prédio |
| ICMS | Pacote |
| IPI | Percentual |
| PIS | Percentual |
| COFINS | Percentual |
| Pessoa | Usuários |
| NCMs | Código |
Informações Básicas
Define os dados gerais da tributação.
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Descrição | ✅ | Nome identificador da tributação (máx. 255 caracteres) |
| Substituição Tributária | ❌ | Chave para indicar uso de ST |
| Monofásico | ❌ | Chave para indicar tributação monofásica |
CBS
Contribuição sobre Bens e Serviços.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Situação Tributária | Código da situação (00 – Tributada integralmente, 40 – Isenta, 41 – Não tributada, 50 – Suspensão, 51 – Diferimento, 60 – ICMS cobrado anteriormente por ST, 70 – Com redução de base de cálculo, 90 – Outras) |
| Alíquota (%) | Percentual de alíquota da CBS |
| Alíquota Crédito (%) | Percentual de crédito a ser aproveitado |
| Percentual Redução Base (%) | Redução percentual da base de cálculo |
| Tipo de Cálculo | Percentual ou Valor Fixo |
| Valor Fixo | Valor fixo em R$ (usado quando Tipo de Cálculo = Valor Fixo) |
| Permite Crédito | Checkbox indicando se a operação permite aproveitamento de crédito |
| Regime Especial | Texto livre (ex.: Simples, Monofásico) |
| Observação Legal | Texto de compliance legal |
IBS

Imposto sobre Bens e Serviços configurado por "UF de destino".
Clique em "+ Adicionar IBS" para cadastrar regras por estado.
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| "UF Destino" | ✅ | Estado de destino da operação |
| "Situação Tributária" | ✅ | Código da situação (mesmos valores do CBS) |
| "Alíquota (%)" | Alíquota do IBS | |
| "Alíquota Crédito (%)" | Percentual de crédito | |
| "% Redução Base" | Redução da base de cálculo | |
| "Tipo de Cálculo" | Percentual ou Valor Fixo | |
| "Valor Fixo" | Valor em R$ | |
| "Permite Crédito" | Checkbox | |
| "Regime Especial" | Texto livre | |
| "Benefício Fiscal" | Texto de benefício fiscal | |
| "Observação Legal" | Texto de compliance legal |
A lista da seção exibe resumo por item (UF, Situação e Alíquota), com ações de editar e remover.
ICMS

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços configurado por "UF de destino" e "CFOP".
Clique em "+ Adicionar ICMS" para cadastrar regras completas de ICMS.
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| "UF Destino" | ✅ | Estado de destino |
| "CFOP" | ✅ | Código fiscal selecionado da lista de CFOPs cadastrados |
| "Situação Tributária" | ✅ | CST/CSOSN (00, 10, 20, 30, 40, 41, 50, 51, 60, 70, 90, 101, 102, 103, 200–203, 300, 400, 500, 900) |
| "Origem" | ✅ | Origem da mercadoria (0 – Nacional a 8 – Nacional c/ CI > 70%) |
| "% Redução BC" | Percentual de redução da base de cálculo | |
| "Alíquota" | Alíquota do ICMS (%) | |
| "Modalidade BC" | 0 – Markup, 1 – Pauta, 2 – Preço máx., 3 – Valor da operação | |
| "Modalidade BC ST" | 0 – Preço tab./máx., 1–3 Listas, 4 – Markup, 5 – Pauta, 6 – Operação | |
| "% Redução BC ST" | Redução da base ST | |
| "Alíquota ST" | Alíquota de substituição tributária (%) | |
| "Modalidade Partilha" | 0 – Por dentro, 1 – Por fora, 2 – N/A | |
| "Alíquota Partilha" | Percentual de partilha | |
| "Alíquota FCB" | Alíquota do Fundo de Combate à Pobreza | |
| "Alíquota Interna" | Alíquota interna do estado | |
| "Acréscimo BC Partilha" | Acréscimo na base de cálculo da partilha | |
| "Redução BC Partilha" | Redução na base de cálculo da partilha | |
| "Alíquota Interestadual Partilha" | Alíquota interestadual para partilha | |
| "Alíquota Diferencial Partilha" | Diferencial de alíquota para partilha |
IPI
Define a tributação de IPI da regra.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| "Situação Tributária" | CST do IPI (00 – Entrada c/ recuperação de crédito, 01–05 entradas diversas, 49 – Outras entradas, 50 – Saída tributada, 51–55 saídas diversas, 99 – Outras saídas) |
| "Classe" | Classe de enquadramento |
| "Código de Enquadramento" | Código de enquadramento legal |
| "CNPJ do Produtor" | CNPJ do estabelecimento produtor |
| "Alíquota (%)" | Alíquota do IPI |
PIS
Define CST e alíquotas de PIS.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| "Situação Tributária" | CST do PIS (01–09 saídas, 49 – Outras saídas, 50–67 créditos, 70–75 aquisições, 98–99 outras operações) |
| "Alíquota (%)" | Alíquota do PIS |
| "Alíquota ST (%)" | Alíquota de substituição tributária do PIS |
COFINS
Define CST e alíquotas de COFINS.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| "Situação Tributária" | CST do COFINS (mesmos valores do PIS: 01–09, 49–75, 98–99) |
| "Alíquota (%)" | Alíquota do COFINS |
| "Alíquota ST (%)" | Alíquota de substituição tributária do COFINS |
Pessoa
Define a aplicabilidade por tipo de pessoa.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| "Pessoa Física" | Checkbox — marque se a tributação se aplica a pessoas físicas |
| "Pessoa Jurídica" | Checkbox — marque se a tributação se aplica a pessoas jurídicas |
NCMs

Vincula códigos NCM à tributação. O seletor de NCM permite buscar e adicionar múltiplos NCMs.
- Use o campo "Adicionar NCM" para buscar e selecionar um NCM cadastrado
- Os NCMs vinculados aparecem como etiquetas com o código e ação de remoção
- Para remover um NCM, clique no × na etiqueta correspondente
Se nenhum NCM for vinculado, a tributação pode ser usada de forma genérica. Vincular NCMs permite que o sistema aplique a tributação automaticamente ao produto com aquele NCM.
Validações e Regras
- O campo "Descrição" é obrigatório
- Em IBS, os campos "UF Destino" e "Situação Tributária" são obrigatórios
- Em ICMS, os campos "UF Destino", "CFOP", "Situação Tributária" e "Origem" são obrigatórios
- Exclusões (individual ou em lote) exigem confirmação
- O sistema respeita permissões por ação: criar, editar e excluir
Boas Práticas
Use a barra lateral esquerda para navegar diretamente entre as seções sem precisar rolar a tela.
Para operações interestaduais, cadastre regras de IBS e ICMS para cada UF de destino.
CBS e IBS são os novos tributos previstos pela Reforma Tributária Brasileira. Configure-os de acordo com o regime e fase de transição aplicável ao seu negócio.